ИЭКХолд1Р1
六个月盈利: 4.69%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.69%
类别: bonds.types.2
ИЭКХолд1Р1 | ЭконЛиз1Р8 | ВТБС1-1423 | |
---|---|---|---|
价格 | 94.38 | 101.36 | 0 |
到期收益率 | 23.29 | 29.74 | 0 |
息票收益率 | 12.7 | 27 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 13.46 | 26.64 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 14.15 | 30.15 | 0 |
支付频率 | 91 | 30 | 1098 |
NKD | 10.09 | 14.05 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 235 | 724 | 0 |
发布日期 | 27-12-2022 | 05-03-2025 | 11-03-2025 |
下一个付款日期 | 24-06-2025 | 04-05-2025 | 13-03-2028 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 23-12-2025 | 18-02-2028 | 13-03-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据