ЕвроТранс2
六个月盈利: 5.21%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 5.21%
类别: bonds.types.2
ЕвроТранс2 | Кокс01Р3 | АФБАНК1Р14 | |
---|---|---|---|
价格 | 91.84 | 101.96 | 105 |
到期收益率 | 27.64 | 0 | 20.9 |
息票收益率 | 13.4 | 0 | 23 |
当前的息票收益率 | 14.59 | 0 | 21.9 |
再投资的当前息票收益率 | 15.61 | 0 | 24.25 |
支付频率 | 30 | 30 | 30 |
NKD | 9.18 | 13.92 | 11.97 |
等级 |
|
|
|
期间 | 260 | 0 | 551 |
发布日期 | 09-02-2023 | 06-03-2025 | 06-03-2025 |
下一个付款日期 | 29-04-2025 | 05-05-2025 | 05-05-2025 |
报价日期 | — | 02-09-2026 | — |
到期日 | 24-01-2026 | 19-02-2028 | 24-02-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据