ГазпромКP8
六个月盈利: 4.45%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.45%
类别: bonds.types.2
ГазпромКP8 | БалтЛизП15 | СберИОС674 | |
---|---|---|---|
价格 | 92.27 | 100.91 | 81.01 |
到期收益率 | 20.95 | 25.72 | 0 |
息票收益率 | 9.2 | 23.7 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 9.97 | 23.49 | 0.0123 |
再投资的当前息票收益率 | 10.22 | 26.19 | 0.0123 |
支付频率 | 182 | 30 | 201 |
NKD | 17.39 | 11.69 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 287 | 566 | 0 |
发布日期 | 10-02-2023 | 28-02-2025 | 26-02-2025 |
下一个付款日期 | 08-08-2025 | 29-04-2025 | 15-09-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 06-02-2026 | 13-02-2028 | 11-03-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据