Ростел2P10
六个月盈利: 5.36%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 5.36%
类别: bonds.types.2
Ростел2P10 | ВТБС1-1423 | О'КЕЙ Б1Р7 | |
---|---|---|---|
价格 | 92.53 | 0 | 101.5 |
到期收益率 | 20.97 | 0 | 26.15 |
息票收益率 | 9.2 | 0.01 | 25 |
当前的息票收益率 | 9.94 | 0 | 24.63 |
再投资的当前息票收益率 | 10.32 | 0 | 27.61 |
支付频率 | 91 | 1098 | 30 |
NKD | 18.15 | 0 | 8.9 |
等级 |
|
| |
期间 | 279 | 0 | 357 |
发布日期 | 15-02-2023 | 11-03-2025 | 13-03-2025 |
下一个付款日期 | 14-05-2025 | 13-03-2028 | 12-05-2025 |
报价日期 | — | — | 10-06-2026 |
到期日 | 11-02-2026 | 13-03-2028 | 19-02-2035 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据