ВТБ С1-406
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
ВТБ С1-406 | ВТБ Б1-370 | РЕСОЛиБП16 | |
---|---|---|---|
价格 | 105 | 100 | 100.5 |
到期收益率 | 0 | 22.04 | 22.97 |
息票收益率 | 0 | 20.5 | 21.5 |
当前的息票收益率 | 0 | 20.5 | 21.39 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 22.13 | 23.62 |
支付频率 | 1101 | 91 | 30 |
NKD | 0 | 21.9 | 9.42 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 139 | 0 |
发布日期 | 13-03-2023 | 20-02-2025 | 13-02-2025 |
下一个付款日期 | 18-03-2026 | 22-05-2025 | 14-04-2025 |
报价日期 | 11-09-2023 | — | — |
到期日 | 18-03-2026 | 21-08-2025 | 23-12-2034 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据