ГазКЗ-27Ф
六个月盈利: 14.09%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 14.09%
类别: bonds.types.2
ГазКЗ-27Ф | ЛСР БО1Р10 | ВТБС1-1422 | |
---|---|---|---|
价格 | 90.2 | 99.9 | 50 |
到期收益率 | 6.36 | 26.94 | 15.24 |
息票收益率 | 1.54 | 24 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 1.71 | 24.02 | 0.02 |
再投资的当前息票收益率 | 1.71 | 26.86 | 0.02 |
支付频率 | 365 | 30 | 1829 |
NKD | 6 | 8.55 | 0.01 |
等级 |
|
|
|
期间 | 786 | 425 | 0 |
发布日期 | 09-03-2023 | 05-03-2025 | 04-03-2025 |
下一个付款日期 | 30-06-2025 | 04-05-2025 | 07-03-2030 |
报价日期 | — | 01-09-2026 | — |
到期日 | 30-06-2027 | 07-02-2030 | 07-03-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据