КЛВЗ 1Р01
六个月盈利: 1.99%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 1.99%
类别: bonds.types.2
КЛВЗ 1Р01 | МаниМенБО1 | ЮГК 1P4 | |
---|---|---|---|
价格 | 90.39 | 101.5 | 102.5 |
到期收益率 | 38.92 | 28.44 | 9.3 |
息票收益率 | 13.5 | 26.5 | 10.59 |
当前的息票收益率 | 14.94 | 26.11 | 10.33 |
再投资的当前息票收益率 | 15.79 | 29.48 | 10.84 |
支付频率 | 91 | 30 | 30 |
NKD | 12.58 | 13.07 | 27.205088 |
等级 | |
|
|
期间 | 181 | 732 | 619 |
发布日期 | 14-03-2023 | 25-02-2025 | 04-03-2025 |
下一个付款日期 | 10-06-2025 | 26-04-2025 | 03-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 10-03-2026 | 10-02-2028 | 22-02-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据