ВЭБP-36
六个月盈利: -6.38%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -6.38%
类别: bonds.types.2
ВЭБP-36 | СбКИБ1P14 | НовТех1Р3 | |
---|---|---|---|
价格 | 93.94 | 102.1 | 95.62 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 0 | 0 | 0 |
当前的息票收益率 | 0 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 0 | 0 |
支付频率 | 91 | 0 | 91 |
NKD | 3.18 | 0 | 27.59 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 16-03-2023 | 17-02-2025 | 21-02-2025 |
下一个付款日期 | 25-06-2025 | 23-05-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 18-09-2030 | 24-04-2025 | 19-02-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据