ВТБ Б1-322
六个月盈利: 20.87%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 20.87%
类别: bonds.types.2
ВТБ Б1-322 | ДелЛиз1Р2 | РостелP15R | |
---|---|---|---|
价格 | 90 | 102.71 | 101.59 |
到期收益率 | 12.29 | 24.56 | 19.25 |
息票收益率 | 0.01 | 24 | 18.75 |
当前的息票收益率 | 0.0111 | 23.37 | 18.46 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0111 | 26.04 | 20.1 |
支付频率 | 91 | 30 | 30 |
NKD | 0.01 | 13.15 | 7.19 |
等级 |
| |
|
期间 | 332 | 535 | 573 |
发布日期 | 27-03-2023 | 06-03-2025 | 12-03-2025 |
下一个付款日期 | 23-06-2025 | 05-05-2025 | 11-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 23-03-2026 | 19-02-2028 | 02-03-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据