ГазпромК07
六个月盈利: -3.09%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -3.09%
类别: bonds.types.2
ГазпромК07 | СберИОС679 | БалтЛизП15 | |
---|---|---|---|
价格 | 94.62 | 0 | 100.6 |
到期收益率 | 0 | 0 | 25.85 |
息票收益率 | 0 | 0.01 | 23.7 |
当前的息票收益率 | 0 | 0 | 23.56 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 0 | 26.28 |
支付频率 | 91 | 1101 | 30 |
NKD | 3.13 | 0 | 9.74 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 568 |
发布日期 | 12-04-2023 | 24-02-2025 | 28-02-2025 |
下一个付款日期 | 09-07-2025 | 01-03-2028 | 29-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 05-04-2028 | 01-03-2028 | 13-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据