ФосАгро П1
六个月盈利: 4.52%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.52%
类别: bonds.types.2
ФосАгро П1 | СберИОС687 | СберИОС674 | |
---|---|---|---|
价格 | 91.65 | 0 | 73.5 |
到期收益率 | 19.68 | 0 | 0 |
息票收益率 | 9.4 | 0.01 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 10.26 | 0 | 0.0136 |
再投资的当前息票收益率 | 10.52 | 0 | 0.0136 |
支付频率 | 182 | 371 | 201 |
NKD | 45.07 | 0 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 345 | 0 | 0 |
发布日期 | 21-04-2023 | 26-02-2025 | 26-02-2025 |
下一个付款日期 | 18-04-2025 | 04-03-2026 | 15-09-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 17-04-2026 | 04-03-2026 | 11-03-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据