ГазпромКP5
六个月盈利: 12.16%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 12.16%
类别: bonds.types.2
ГазпромКP5 | СберСIB941 | АБЗ-1 2Р02 | |
---|---|---|---|
价格 | 86.99 | 0 | 100.27 |
到期收益率 | 18.93 | 0 | 0 |
息票收益率 | 9.8 | 0 | 0 |
当前的息票收益率 | 11.27 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 11.75 | 0 | 0 |
支付频率 | 91 | 0 | 30 |
NKD | 1.07 | 0 | 12.81 |
等级 |
|
|
|
期间 | 661 | 0 | 0 |
发布日期 | 27-04-2023 | 07-03-2025 | 12-03-2025 |
下一个付款日期 | 24-07-2025 | 11-05-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 20-04-2028 | 10-03-2027 | 25-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据