ЛСР БО 1Р8
六个月盈利: 4.83%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.83%
类别: bonds.types.2
ЛСР БО 1Р8 | ММЗ001P-02 | СберИОС691 | |
---|---|---|---|
价格 | 89.53 | 100.9 | 0 |
到期收益率 | 26.76 | 29.93 | 0 |
息票收益率 | 12.75 | 27 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 14.24 | 26.76 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 15.02 | 30.3 | 0 |
支付频率 | 91 | 30 | 102 |
NKD | 26.2 | 12.58 | 0 |
等级 |
| |
|
期间 | 351 | 624 | 0 |
发布日期 | 17-05-2023 | 12-03-2025 | 07-03-2025 |
下一个付款日期 | 14-05-2025 | 11-05-2025 | 17-06-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 13-05-2026 | 19-02-2029 | 16-03-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据