ВТБ С1-510
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
ВТБ С1-510 | НовТех1Р3 | ПСБ 3P-11 | |
---|---|---|---|
价格 | 105 | 95.62 | 102.99 |
到期收益率 | 0 | 0 | 19.8 |
息票收益率 | 0 | 0 | 22.3 |
当前的息票收益率 | 0 | 0 | 21.65 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 0 | 23.48 |
支付频率 | 728 | 91 | 91 |
NKD | 0 | 27.59 | 27.49 |
等级 |
|
| |
期间 | 0 | 0 | 292 |
发布日期 | 19-06-2023 | 21-02-2025 | 14-02-2025 |
下一个付款日期 | 16-06-2025 | 23-05-2025 | 16-05-2025 |
报价日期 | 18-03-2024 | — | — |
到期日 | 16-06-2025 | 19-02-2027 | 13-02-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据