ВТБ Б1-323
六个月盈利: 25.18%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 25.18%
类别: bonds.types.2
ВТБ Б1-323 | СбКИБ1P98 | КЛВЗ 1P02 | |
---|---|---|---|
价格 | 91.98 | 0 | 101.69 |
到期收益率 | 7.87 | 0 | 30.66 |
息票收益率 | 0.01 | 0 | 28 |
当前的息票收益率 | 0.0109 | 0 | 27.53 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0109 | 0 | 31.3 |
支付频率 | 91 | 0 | 30 |
NKD | 0.01 | 0 | 14.58 |
等级 |
|
| |
期间 | 403 | 0 | 649 |
发布日期 | 29-05-2023 | 28-02-2025 | 27-02-2025 |
下一个付款日期 | 26-05-2025 | 28-04-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 25-05-2026 | 08-06-2028 | 12-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据