УльтраБО1
六个月盈利: 5.01%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 5.01%
类别: bonds.types.2
УльтраБО1 | СбКИБ1P97 | СберСIB941 | |
---|---|---|---|
价格 | 95.94 | 0 | 0 |
到期收益率 | 26.73 | 0 | 0 |
息票收益率 | 20 | 0 | 0 |
当前的息票收益率 | 20.85 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 22.96 | 0 | 0 |
支付频率 | 30 | 0 | 0 |
NKD | 4.54 | 0 | 0 |
等级 | |
|
|
期间 | 387 | 0 | 0 |
发布日期 | 30-05-2023 | 10-03-2025 | 07-03-2025 |
下一个付款日期 | 19-05-2025 | ||
报价日期 | 11-12-2024 | — | — |
到期日 | 09-05-2027 | 10-07-2028 | 10-03-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据