БДеньг-2P2
六个月盈利: -1.54%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -1.54%
类别: bonds.types.2
БДеньг-2P2 | СберСIB788 | СберСIB842 | |
---|---|---|---|
价格 | 83.95 | 0 | 102.7 |
到期收益率 | 33.74 | 0 | 0 |
息票收益率 | 16 | 0.01 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 19.06 | 0 | 0.0097 |
再投资的当前息票收益率 | 20.82 | 0 | 0.0097 |
支付频率 | 30 | 1207 | 730 |
NKD | 5.26 | 0 | 0 |
等级 | |
|
|
期间 | 477 | 0 | 0 |
发布日期 | 31-05-2023 | 20-12-2024 | 18-12-2024 |
下一个付款日期 | 21-03-2025 | 10-04-2028 | 18-12-2026 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 11-11-2026 | 10-04-2028 | 18-12-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据