РСХБ2Р16
六个月盈利: 4.25%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.25%
类别: bonds.types.2
РСХБ2Р16 | Пиксода Б1 | МОНОП 1P03 | |
---|---|---|---|
价格 | 90.07 | 103.26 | 100.18 |
到期收益率 | 19.32 | 0 | 29.66 |
息票收益率 | 8.75 | 0 | 26.5 |
当前的息票收益率 | 9.71 | 0 | 26.45 |
再投资的当前息票收益率 | 10.07 | 0 | 29.91 |
支付频率 | 91 | 91 | 30 |
NKD | 3.12 | 30.9 | 12.34 |
等级 |
|
|
|
期间 | 422 | 0 | 280 |
发布日期 | 07-06-2023 | 29-01-2025 | 30-01-2025 |
下一个付款日期 | 04-06-2025 | 30-04-2025 | 31-03-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 03-06-2026 | 26-01-2028 | 25-01-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据