РедСофт2P4
六个月盈利: 0.76%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0.76%
类别: bonds.types.2
РедСофт2P4 | АПРИ 2Р7 | ВИС Ф БП07 | |
---|---|---|---|
价格 | 93.81 | 100.07 | 103.96 |
到期收益率 | 21.55 | 33.76 | 24.16 |
息票收益率 | 14 | 29.5 | 25.25 |
当前的息票收益率 | 14.92 | 29.48 | 24.29 |
再投资的当前息票收益率 | 15.78 | 33.81 | 27.19 |
支付频率 | 91 | 30 | 30 |
NKD | 9.21 | 13.74 | 11.07 |
等级 |
|
|
|
期间 | 400 | 407 | 421 |
发布日期 | 09-06-2023 | 12-02-2025 | 13-02-2025 |
下一个付款日期 | 06-06-2025 | 13-04-2025 | 14-04-2025 |
报价日期 | — | 20-08-2026 | — |
到期日 | 05-06-2026 | 17-01-2030 | 07-08-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据