МСБЛиз3P01
六个月盈利: 7.4%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 7.4%
类别: bonds.types.2
МСБЛиз3P01 | БДеньг-2P8 | ВТБС1-1424 | |
---|---|---|---|
价格 | 92.75 | 100.06 | 50 |
到期收益率 | 32.31 | 33.08 | 0 |
息票收益率 | 13.5 | 29.01 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 14.56 | 28.99 | 0.02 |
再投资的当前息票收益率 | 15.57 | 33.18 | 0.02 |
支付频率 | 30 | 30 | 1829 |
NKD | 5.39 | 12.71 | 0 |
等级 |
| |
|
期间 | 184 | 278 | 0 |
发布日期 | 13-06-2023 | 13-03-2025 | 11-03-2025 |
下一个付款日期 | 03-05-2025 | 12-05-2025 | 14-03-2030 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 28-05-2026 | 20-02-2029 | 14-03-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据