АЛЬФАБ1Р04
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
АЛЬФАБ1Р04 | АПРИ 2Р7 | ПСБ 3P-11 | |
---|---|---|---|
价格 | 0 | 100.39 | 102.61 |
到期收益率 | 0 | 33.48 | 20.56 |
息票收益率 | 0.01 | 29.5 | 22.3 |
当前的息票收益率 | 0 | 29.39 | 21.73 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 33.69 | 23.57 |
支付频率 | 365 | 30 | 91 |
NKD | 0.06 | 9.7 | 24.44 |
等级 |
|
| |
期间 | 0 | 412 | 297 |
发布日期 | 31-08-2023 | 12-02-2025 | 14-02-2025 |
下一个付款日期 | 30-08-2025 | 13-04-2025 | 16-05-2025 |
报价日期 | — | 20-08-2026 | — |
到期日 | 30-08-2026 | 17-01-2030 | 13-02-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据