ПР-Лиз 2P2
六个月盈利: 6.84%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 6.84%
类别: bonds.types.2
ПР-Лиз 2P2 | СберСIB957 | ТГК-14 1Р6 | |
---|---|---|---|
价格 | 83.72 | 90.9 | 102.19 |
到期收益率 | 32.39 | 0 | 0 |
息票收益率 | 12.5 | 0 | 0 |
当前的息票收益率 | 14.93 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 16 | 0 | 0 |
支付频率 | 30 | 0 | 30 |
NKD | 1.03 | 0 | 11.84 |
等级 |
|
| |
期间 | 413 | 0 | 0 |
发布日期 | 23-06-2023 | 23-01-2025 | 30-01-2025 |
下一个付款日期 | 13-04-2025 | 31-03-2025 | |
报价日期 | 15-06-2026 | — | — |
到期日 | 06-05-2032 | 25-01-2027 | 09-01-2029 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据