iВУШ 1P2
六个月盈利: 2.81%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 2.81%
类别: bonds.types.2
iВУШ 1P2 | Интерскол3 | Россет1Р16 | |
---|---|---|---|
价格 | 88.29 | 100.01 | 103.49 |
到期收益率 | 23.99 | 33.82 | 19.37 |
息票收益率 | 11.8 | 29.5 | 21.35 |
当前的息票收益率 | 13.37 | 29.5 | 20.63 |
再投资的当前息票收益率 | 14.05 | 33.84 | 22.7 |
支付频率 | 91 | 30 | 30 |
NKD | 26.83 | 15.36 | 9.94 |
等级 |
|
|
|
期间 | 422 | 131 | 360 |
发布日期 | 06-07-2023 | 05-02-2025 | 07-02-2025 |
下一个付款日期 | 03-04-2025 | 06-04-2025 | 08-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 02-07-2026 | 02-11-2025 | 03-05-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据