АЛЬФАБ2Р24
六个月盈利: 3.6%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 3.6%
类别: bonds.types.2
АЛЬФАБ2Р24 | РостелP14R | РЖД 1Р-34R | |
---|---|---|---|
价格 | 92.95 | 103.2 | 0 |
到期收益率 | 20.75 | 20.28 | 0 |
息票收益率 | 10.2 | 21.64 | 20.1 |
当前的息票收益率 | 10.97 | 20.97 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 11.27 | 23.11 | 0 |
支付频率 | 183 | 30 | 30 |
NKD | 17.88 | 11.27 | 9.91 |
等级 |
|
|
|
期间 | 293 | 381 | 0 |
发布日期 | 20-07-2023 | 03-02-2025 | 04-02-2025 |
下一个付款日期 | 21-07-2025 | 04-04-2025 | 05-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 20-01-2026 | 29-05-2026 | 03-07-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据