ВЭБP-37
六个月盈利: -5.34%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -5.34%
类别: bonds.types.2
ВЭБP-37 | ВсИнстр1Р4 | НовТех1Р4 | |
---|---|---|---|
价格 | 94.44 | 103.08 | 100.68 |
到期收益率 | 0 | 23.61 | 25.97 |
息票收益率 | 0 | 24 | 24.25 |
当前的息票收益率 | 0 | 23.28 | 24.09 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 25.94 | 26.35 |
支付频率 | 91 | 30 | 91 |
NKD | 16.49 | 7.23 | 25.25 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 428 | 561 |
发布日期 | 25-07-2023 | 18-02-2025 | 21-02-2025 |
下一个付款日期 | 04-06-2025 | 19-04-2025 | 23-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 25-08-2032 | 12-08-2026 | 19-02-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据