СберИОС578
六个月盈利: 14.83%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 14.83%
类别: bonds.types.2
СберИОС578 | СберСIB963 | СбКИБ1P98 | |
---|---|---|---|
价格 | 96 | 0 | 0 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 0 | 0 |
当前的息票收益率 | 0.0104 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0104 | 0 | 0 |
支付频率 | 364 | 0 | 0 |
NKD | 0 | 0 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 25-08-2023 | 27-02-2025 | 28-02-2025 |
下一个付款日期 | 22-08-2025 | ||
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 21-08-2026 | 27-08-2026 | 08-06-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据