СберИОС580
六个月盈利: 7.65%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 7.65%
类别: bonds.types.2
СберИОС580 | Джи-гр 2P6 | ЛСР БО1Р10 | |
---|---|---|---|
价格 | 73.2 | 102.38 | 100.06 |
到期收益率 | 0 | 25.53 | 26.72 |
息票收益率 | 0.01 | 24.75 | 24 |
当前的息票收益率 | 0.0137 | 24.17 | 23.99 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0137 | 27.05 | 26.81 |
支付频率 | 33 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 9.49 | 12.49 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 546 | 419 |
发布日期 | 31-08-2023 | 10-03-2025 | 05-03-2025 |
下一个付款日期 | 20-05-2025 | 09-05-2025 | 04-05-2025 |
报价日期 | — | — | 01-09-2026 |
到期日 | 12-09-2028 | 28-02-2027 | 07-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据