СберИОС584
六个月盈利: -0.5%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -0.5%
类别: bonds.types.2
СберИОС584 | Росагрл2Р5 | СберИОС674 | |
---|---|---|---|
价格 | 99.2 | 0 | 73.5 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 0 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0.0101 | 0 | 0.0136 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0101 | 0 | 0.0136 |
支付频率 | 1100 | 31 | 201 |
NKD | 0 | 9.45 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 14-09-2023 | 24-02-2025 | 26-02-2025 |
下一个付款日期 | 18-09-2026 | 27-04-2025 | 15-09-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 18-09-2026 | 16-03-2028 | 11-03-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据