Кириллица3
六个月盈利: 3.53%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 3.53%
类别: bonds.types.2
Кириллица3 | Селигдар2Р | О'КЕЙ Б1Р7 | |
---|---|---|---|
价格 | 81.5 | 102.98 | 101.65 |
到期收益率 | 40 | 24.39 | 25.95 |
息票收益率 | 16.5 | 24 | 25 |
当前的息票收益率 | 20.25 | 23.31 | 24.59 |
再投资的当前息票收益率 | 22.24 | 25.97 | 27.57 |
支付频率 | 30 | 30 | 30 |
NKD | 13.11 | 11.84 | 10.96 |
等级 | |
| |
期间 | 422 | 545 | 354 |
发布日期 | 07-09-2023 | 11-03-2025 | 13-03-2025 |
下一个付款日期 | 29-04-2025 | 10-05-2025 | 12-05-2025 |
报价日期 | — | — | 10-06-2026 |
到期日 | 22-08-2026 | 01-03-2027 | 19-02-2035 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据