Техпорт02
六个月盈利: -93.94%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -93.94%
类别: bonds.types.2
Техпорт02 | МТС 2P-07 | РЖД 1Р-40R | |
---|---|---|---|
价格 | 4.11 | 101.25 | 103.13 |
到期收益率 | 0 | 21.52 | 18.08 |
息票收益率 | 17.99 | 21.26 | 17.65 |
当前的息票收益率 | 437.71 | 21 | 17.11 |
再投资的当前息票收益率 | 4105.39 | 23.14 | 18.52 |
支付频率 | 30 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 11.06 | 10.64 |
等级 | |
|
|
期间 | 0 | 284 | 1222 |
发布日期 | 19-09-2023 | 10-03-2025 | 07-03-2025 |
下一个付款日期 | 11-05-2025 | 09-05-2025 | 06-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 03-09-2026 | 23-02-2028 | 14-01-2035 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据