SELGOLD002
六个月盈利: 159.64%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 159.64%
类别: bonds.types.2
SELGOLD002 | ВТБС1-1424 | СберИОС691 | |
---|---|---|---|
价格 | 86.22 | 50 | 0 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 5.57 | 0.01 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 6.46 | 0.02 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 6.62 | 0.02 | 0 |
支付频率 | 91 | 1829 | 102 |
NKD | 23.58 | 0 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 12-10-2023 | 11-03-2025 | 07-03-2025 |
下一个付款日期 | 10-07-2025 | 14-03-2030 | 17-06-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 03-01-2030 | 14-03-2030 | 16-03-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据