СберИОС586
六个月盈利: 2.96%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 2.96%
类别: bonds.types.2
СберИОС586 | СберИОС691 | СбКИБ1P97 | |
---|---|---|---|
价格 | 90.4 | 0 | 0 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 0.01 | 0 |
当前的息票收益率 | 0.0111 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0111 | 0 | 0 |
支付频率 | 365 | 102 | 0 |
NKD | 0 | 0 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 23-10-2023 | 07-03-2025 | 10-03-2025 |
下一个付款日期 | 22-10-2025 | 17-06-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 22-10-2026 | 16-03-2026 | 10-07-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据