МэйлЗО25
六个月盈利: 20%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 20%
类别: bonds.types.2
МэйлЗО25 | ВсИнстр1Р4 | СбКИБ1P14 | |
---|---|---|---|
价格 | 96 | 103.08 | 102.1 |
到期收益率 | 10.2 | 23.61 | 0 |
息票收益率 | 1.63 | 24 | 0 |
当前的息票收益率 | 1.7 | 23.28 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 1.71 | 25.94 | 0 |
支付频率 | 182 | 30 | 0 |
NKD | 135 | 7.23 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 428 | 0 |
发布日期 | 02-10-2023 | 18-02-2025 | 17-02-2025 |
下一个付款日期 | 01-04-2025 | 19-04-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 01-10-2025 | 12-08-2026 | 24-04-2025 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据