ВТБ С1-795
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
ВТБ С1-795 | ПСБ 3P-11 | БинФарм1P4 | |
---|---|---|---|
价格 | 101.86 | 102.61 | 103.96 |
到期收益率 | -1.22 | 20.56 | 24.4 |
息票收益率 | 0.01 | 22.3 | 25.5 |
当前的息票收益率 | 0.0098 | 21.73 | 24.53 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0098 | 23.57 | 27.49 |
支付频率 | 728 | 91 | 30 |
NKD | 0.05 | 24.44 | 12.58 |
等级 |
| |
|
期间 | 542 | 297 | 418 |
发布日期 | 30-11-2023 | 14-02-2025 | 06-02-2025 |
下一个付款日期 | 27-11-2025 | 16-05-2025 | 07-04-2025 |
报价日期 | 30-05-2024 | — | 05-08-2026 |
到期日 | 27-11-2025 | 13-02-2026 | 22-01-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据