ВТБ С1-800
六个月盈利: 0.97%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0.97%
类别: bonds.types.2
ВТБ С1-800 | iКарРус1P5 | ВТБС1-1421 | |
---|---|---|---|
价格 | 100.01 | 102.64 | 51 |
到期收益率 | 0 | 25.83 | 14.71 |
息票收益率 | 0.01 | 25.5 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0.01 | 24.84 | 0.0196 |
再投资的当前息票收益率 | 0.01 | 27.88 | 0.0196 |
支付频率 | 1092 | 30 | 1830 |
NKD | 0.13 | 9.08 | 0.01 |
等级 |
|
|
|
期间 | 630 | 356 | 0 |
发布日期 | 22-12-2023 | 13-02-2025 | 18-02-2025 |
下一个付款日期 | 18-12-2026 | 14-04-2025 | 22-02-2030 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 18-12-2026 | 09-05-2026 | 22-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据