МТС-Банк03
六个月盈利: -7.05%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -7.05%
类别: bonds.types.2
МТС-Банк03 | ВТБ Б1-370 | СберСIB223 | |
---|---|---|---|
价格 | 92.77 | 100.05 | 0 |
到期收益率 | 0 | 21.86 | 0 |
息票收益率 | 0 | 20.5 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0 | 20.49 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 22.12 | 0 |
支付频率 | 91 | 91 | 733 |
NKD | 48.41 | 26.4 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 131 | 0 |
发布日期 | 23-10-2023 | 20-02-2025 | 21-02-2025 |
下一个付款日期 | 23-04-2025 | 22-05-2025 | 24-02-2027 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 21-10-2026 | 21-08-2025 | 24-02-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据