РУССОЙЛ-01
六个月盈利: -10.72%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -10.72%
类别: bonds.types.2
РУССОЙЛ-01 | СберСIB543 | СберИОС673 | |
---|---|---|---|
价格 | 80.25 | 88.9 | 91.8 |
到期收益率 | 19 982.25 | 4.74 | 0 |
息票收益率 | 22 | 0.01 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 27.41 | 0.0112 | 0.0109 |
再投资的当前息票收益率 | 30.37 | 0.0112 | 0.0109 |
支付频率 | 91 | 376 | 32 |
NKD | 45.81 | 0.01 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 15 | 0 | 0 |
发布日期 | 24-10-2023 | 20-02-2025 | 14-02-2025 |
下一个付款日期 | 22-04-2025 | 03-03-2026 | 05-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 20-10-2026 | 03-03-2026 | 22-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据