УльтраБО2
六个月盈利: -13.54%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -13.54%
类别: bonds.types.2
УльтраБО2 | СбКИБ1P97 | ВОКСИС-02 | |
---|---|---|---|
价格 | 81.18 | 0 | 101.7 |
到期收益率 | 33.72 | 0 | 28.92 |
息票收益率 | 18.75 | 0 | 26.5 |
当前的息票收益率 | 23.1 | 0 | 26.06 |
再投资的当前息票收益率 | 25.71 | 0 | 29.41 |
支付频率 | 30 | 0 | 30 |
NKD | 5.14 | 0 | 9.44 |
等级 | |
| |
期间 | 712 | 0 | 822 |
发布日期 | 21-11-2023 | 10-03-2025 | 12-03-2025 |
下一个付款日期 | 14-05-2025 | 11-05-2025 | |
报价日期 | 26-11-2024 | — | — |
到期日 | 31-10-2027 | 10-07-2028 | 19-02-2029 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据