ИАДОМ 1P40
六个月盈利: -12.59%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -12.59%
类别: bonds.types.2
ИАДОМ 1P40 | ВТБС1-1343 | ВТБС1-1410 | |
---|---|---|---|
价格 | 83.82 | 0 | 50 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 9 | 0.01 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 10.74 | 0 | 0.02 |
再投资的当前息票收益率 | 11.28 | 0 | 0.02 |
支付频率 | 31 | 1826 | 1829 |
NKD | 0.6 | 0.03 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 25-12-2023 | 27-11-2024 | 11-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-04-2025 | 27-11-2029 | 14-02-2030 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 28-11-2033 | 27-11-2029 | 14-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据