ИАДОМ 1P41
六个月盈利: -20.19%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -20.19%
类别: bonds.types.2
ИАДОМ 1P41 | ГТЛК 2P-07 | ВТБС1-1410 | |
---|---|---|---|
价格 | 74.14 | 103.58 | 50 |
到期收益率 | 0 | 23.08 | 0 |
息票收益率 | 7.8 | 24 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 10.52 | 23.17 | 0.02 |
再投资的当前息票收益率 | 10.95 | 25.8 | 0.02 |
支付频率 | 90 | 30 | 1829 |
NKD | 16.11 | 9.86 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 425 | 0 |
发布日期 | 25-12-2023 | 10-02-2025 | 11-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-03-2025 | 11-04-2025 | 14-02-2030 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 28-09-2033 | 04-08-2026 | 14-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据