Газпнф3P8R
六个月盈利: -3.33%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -3.33%
类别: bonds.types.2
Газпнф3P8R | СберИОС674 | ВТБ Б1-370 | |
---|---|---|---|
价格 | 97.69 | 74.48 | 100.05 |
到期收益率 | 0 | 0 | 21.86 |
息票收益率 | 0 | 0.01 | 20.5 |
当前的息票收益率 | 0 | 0.0134 | 20.49 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 0.0134 | 22.12 |
支付频率 | 30 | 201 | 91 |
NKD | 10.39 | 0 | 26.4 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 131 |
发布日期 | 28-12-2023 | 26-02-2025 | 20-02-2025 |
下一个付款日期 | 21-04-2025 | 15-09-2025 | 22-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 12-12-2026 | 11-03-2030 | 21-08-2025 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据