СберИОС602
六个月盈利: 15.75%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 15.75%
类别: bonds.types.2
СберИОС602 | УрКаПБО7P | СберИОС676 | |
---|---|---|---|
价格 | 89.5 | 101.01 | 0 |
到期收益率 | 0 | 22.57 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 22.8 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0.0112 | 22.57 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0112 | 25.06 | 0 |
支付频率 | 31 | 30 | 371 |
NKD | 0 | 9.99 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 14 | 0 |
发布日期 | 14-02-2024 | 24-02-2025 | 27-02-2025 |
下一个付款日期 | 05-05-2025 | 25-04-2025 | 05-03-2026 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 27-02-2029 | 26-06-2028 | 05-03-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据