СКБФ 01
六个月盈利: 4.18%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.18%
类别: bonds.types.2
СКБФ 01 | Кокс01Р3 | ММЗ001P-02 | |
---|---|---|---|
价格 | 98.4 | 100.02 | 101.12 |
到期收益率 | 24.45 | 0 | 29.77 |
息票收益率 | 16 | 0 | 27 |
当前的息票收益率 | 16.26 | 0 | 26.7 |
再投资的当前息票收益率 | 17.28 | 0 | 30.23 |
支付频率 | 91 | 30 | 30 |
NKD | 38.14 | 14.66 | 10.36 |
等级 |
|
| |
期间 | 91 | 0 | 626 |
发布日期 | 30-01-2024 | 06-03-2025 | 12-03-2025 |
下一个付款日期 | 29-04-2025 | 05-05-2025 | 11-05-2025 |
报价日期 | — | 02-09-2026 | — |
到期日 | 23-01-2029 | 19-02-2028 | 19-02-2029 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据