ИАДОМ 1P43
六个月盈利: -10.36%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -10.36%
类别: bonds.types.2
ИАДОМ 1P43 | ВТБС1-1409 | МЕТАЛН1P10 | |
---|---|---|---|
价格 | 83.83 | 0 | 103.09 |
到期收益率 | 0 | 0 | 18.88 |
息票收益率 | 0 | 0.01 | 21.3 |
当前的息票收益率 | 0 | 0 | 20.66 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 0 | 22.74 |
支付频率 | 89 | 1464 | 30 |
NKD | 0 | 0 | 8.75 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 289 |
发布日期 | 16-02-2024 | 04-02-2025 | 10-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-05-2025 | 07-02-2029 | 11-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 28-11-2033 | 07-02-2029 | 05-02-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据