Боржоми1Р2
六个月盈利: 4.53%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.53%
类别: bonds.types.2
Боржоми1Р2 | ММЗ001P-02 | ВТБС1-1424 | |
---|---|---|---|
价格 | 98 | 100.9 | 50 |
到期收益率 | 24.95 | 29.93 | 0 |
息票收益率 | 16.1 | 27 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 16.43 | 26.76 | 0.02 |
再投资的当前息票收益率 | 17.47 | 30.3 | 0.02 |
支付频率 | 91 | 30 | 1829 |
NKD | 30.44 | 12.58 | 0 |
等级 |
| |
|
期间 | 109 | 624 | 0 |
发布日期 | 20-02-2024 | 12-03-2025 | 11-03-2025 |
下一个付款日期 | 20-05-2025 | 11-05-2025 | 14-03-2030 |
报价日期 | 22-08-2025 | — | — |
到期日 | 16-02-2027 | 19-02-2029 | 14-03-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据