Брус 2P02
六个月盈利: -0.67%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -0.67%
类别: bonds.types.2
Брус 2P02 | ССекьюр_А | СберИОС679 | |
---|---|---|---|
价格 | 93.27 | 101.86 | 0 |
到期收益率 | 38.25 | 24.08 | 0 |
息票收益率 | 16.25 | 23 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 17.42 | 22.58 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 18.88 | 24.82 | 0 |
支付频率 | 31 | 60 | 1101 |
NKD | 11.13 | 27.1 | 0 |
等级 |
| |
|
期间 | 154 | 550 | 0 |
发布日期 | 07-03-2024 | 24-02-2025 | 24-02-2025 |
下一个付款日期 | 14-04-2025 | 25-04-2025 | 01-03-2028 |
报价日期 | 18-09-2025 | — | — |
到期日 | 28-03-2027 | 31-12-2030 | 01-03-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据