Газпн3P11R
六个月盈利: -1.58%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -1.58%
类别: bonds.types.2
Газпн3P11R | МТС 2P-07 | ВТБС1-1422 | |
---|---|---|---|
价格 | 98.23 | 101.35 | 50 |
到期收益率 | 0 | 21.45 | 15.3 |
息票收益率 | 0 | 21.26 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0 | 20.98 | 0.02 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 23.12 | 0.02 |
支付频率 | 91 | 30 | 1829 |
NKD | 35.51 | 8.73 | 0.01 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 288 | 0 |
发布日期 | 28-02-2024 | 10-03-2025 | 04-03-2025 |
下一个付款日期 | 28-05-2025 | 09-05-2025 | 07-03-2030 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 24-02-2027 | 23-02-2028 | 07-03-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据