СберИОС611
六个月盈利: 12.3%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 12.3%
类别: bonds.types.2
СберИОС611 | СберИОС676 | СбКИБ1P96 | |
---|---|---|---|
价格 | 93.21 | 0 | 0 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 0.01 | 0 |
当前的息票收益率 | 0.0107 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0107 | 0 | 0 |
支付频率 | 364 | 371 | 0 |
NKD | 0 | 0 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 22-03-2024 | 27-02-2025 | 27-02-2025 |
下一个付款日期 | 20-03-2026 | 05-03-2026 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 20-03-2026 | 05-03-2026 | 08-06-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据