СберСIB795
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
СберСIB795 | АБЗ-1 2Р02 | Джи-гр 2P6 | |
---|---|---|---|
价格 | 99.76 | 100.27 | 103 |
到期收益率 | 0 | 0 | 25.26 |
息票收益率 | 0.01 | 0 | 24.75 |
当前的息票收益率 | 0.01 | 0 | 24.03 |
再投资的当前息票收益率 | 0.01 | 0 | 26.86 |
支付频率 | 1204 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 12.81 | 12.88 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 541 |
发布日期 | 24-01-2025 | 12-03-2025 | 10-03-2025 |
下一个付款日期 | 12-05-2028 | 11-05-2025 | 09-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 12-05-2028 | 25-02-2028 | 28-02-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据