СберСIB796
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
СберСIB796 | РЖД 1Р-40R | СберСIB941 | |
---|---|---|---|
价格 | 102.02 | 103.13 | 0 |
到期收益率 | 0 | 18.08 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 17.65 | 0 |
当前的息票收益率 | 0.0098 | 17.11 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0098 | 18.52 | 0 |
支付频率 | 1194 | 30 | 0 |
NKD | 0 | 10.64 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 1222 | 0 |
发布日期 | 24-01-2025 | 07-03-2025 | 07-03-2025 |
下一个付款日期 | 02-05-2028 | 06-05-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 02-05-2028 | 14-01-2035 | 10-03-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据